ราคาย้อนหลัง จาก 12 พ.ค. 2569 ถึง 07 ส.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (09 ก.ค. 2569 ถึง 22 ก.ค. 2569) |
0.82 | 0.97 | 0.81 | 0.88 | 19,536,618 | 18,147,692 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (11 มิ.ย. 2569 ถึง 08 ก.ค. 2569) |
0.83 | 0.90 | 0.81 | 0.82 | 9,199,580 | 7,812,161 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 07 ส.ค. 2569 | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 69,701 | |
| 06 ส.ค. 2569 | 0.86 | 0.90 | 0.85 | 0.87 | 574,157 | |
| 05 ส.ค. 2569 | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 205,400 | |
| 04 ส.ค. 2569 | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 0.88 | 160,301 | |
| 03 ส.ค. 2569 | 0.89 | 0.91 | 0.87 | 0.89 | 300,511 | |
| 31 ก.ค. 2569 | 0.89 | 0.90 | 0.87 | 0.89 | 251,413 | |
| 30 ก.ค. 2569 | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 173,801 | |
| 27 ก.ค. 2569 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 207,702 | |
| 24 ก.ค. 2569 | 0.88 | 0.91 | 0.87 | 0.91 | 176,468 | |
| 23 ก.ค. 2569 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 46,608 | |
| 22 ก.ค. 2569 | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 106,110 | |
| 21 ก.ค. 2569 | 0.90 | 0.91 | 0.88 | 0.89 | 261,000 | |
| 20 ก.ค. 2569 | 0.90 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 415,321 | |
| 17 ก.ค. 2569 | 0.93 | 0.94 | 0.90 | 0.93 | 1,012,111 | |
| 16 ก.ค. 2569 | 0.94 | 0.96 | 0.92 | 0.93 | 2,642,902 | |
| 15 ก.ค. 2569 | 0.87 | 0.97 | 0.87 | 0.94 | 14,101,681 | |
| 14 ก.ค. 2569 | 0.87 | 0.88 | 0.84 | 0.87 | 201,313 | |
| 13 ก.ค. 2569 | 0.83 | 0.88 | 0.82 | 0.88 | 573,378 | |
| 10 ก.ค. 2569 | 0.82 | 0.84 | 0.81 | 0.84 | 138,300 | |
| 09 ก.ค. 2569 | 0.82 | 0.84 | 0.81 | 0.83 | 84,502 | |
| 08 ก.ค. 2569 | 0.83 | 0.84 | 0.81 | 0.82 | 116,000 | |
| 07 ก.ค. 2569 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 84,602 | |
| 06 ก.ค. 2569 | 0.82 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 238,102 | |
| 03 ก.ค. 2569 | 0.81 | 0.83 | 0.81 | 0.82 | 234,512 | |
| 02 ก.ค. 2569 | 0.82 | 0.83 | 0.81 | 0.81 | 246,100 | |
| 01 ก.ค. 2569 | 0.82 | 0.85 | 0.82 | 0.82 | 752,403 | |
| 30 มิ.ย. 2569 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 25,973 | |
| 29 มิ.ย. 2569 | 0.82 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 119,300 | |
| 26 มิ.ย. 2569 | 0.83 | 0.85 | 0.82 | 0.82 | 226,612 | |
| 25 มิ.ย. 2569 | 0.84 | 0.85 | 0.82 | 0.82 | 124,301 | |
| 24 มิ.ย. 2569 | 0.84 | 0.86 | 0.83 | 0.83 | 69,674 | |
| 23 มิ.ย. 2569 | 0.85 | 0.86 | 0.82 | 0.83 | 260,801 | |
| 22 มิ.ย. 2569 | 0.86 | 0.86 | 0.83 | 0.85 | 189,477 | |
| 19 มิ.ย. 2569 | 0.83 | 0.86 | 0.83 | 0.86 | 322,201 | |
| 18 มิ.ย. 2569 | 0.88 | 0.90 | 0.82 | 0.82 | 3,709,843 | |
| 17 มิ.ย. 2569 | 0.86 | 0.88 | 0.85 | 0.86 | 769,144 | |
| 16 มิ.ย. 2569 | 0.81 | 0.87 | 0.81 | 0.85 | 1,431,531 | |
| 15 มิ.ย. 2569 | 0.81 | 0.83 | 0.81 | 0.82 | 124,404 | |
| 12 มิ.ย. 2569 | 0.83 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 101,400 | |
| 11 มิ.ย. 2569 | 0.83 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 53,200 | |
| 10 มิ.ย. 2569 | 0.83 | 0.87 | 0.81 | 0.82 | 1,066,503 | |
| 09 มิ.ย. 2569 | 0.83 | 0.86 | 0.83 | 0.83 | 158,590 | |
| 08 มิ.ย. 2569 | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 0.84 | 150,500 | |
| 05 มิ.ย. 2569 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 190,601 | |
| 04 มิ.ย. 2569 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.86 | 176,200 | |
| 02 มิ.ย. 2569 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 74,800 | |
| 29 พ.ค. 2569 | 0.86 | 0.91 | 0.85 | 0.86 | 2,616,635 | |
| 28 พ.ค. 2569 | 0.87 | 0.90 | 0.85 | 0.86 | 772,844 | |
| 27 พ.ค. 2569 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.86 | 296,973 | |
| 26 พ.ค. 2569 | 0.88 | 0.90 | 0.86 | 0.86 | 281,200 | |
| 25 พ.ค. 2569 | 0.87 | 0.90 | 0.86 | 0.88 | 732,400 | |
| 22 พ.ค. 2569 | 0.86 | 0.90 | 0.85 | 0.87 | 1,066,400 | |
| 21 พ.ค. 2569 | 0.84 | 0.90 | 0.84 | 0.86 | 2,888,335 | |
| 20 พ.ค. 2569 | 0.83 | 0.87 | 0.83 | 0.84 | 758,810 | |
| 19 พ.ค. 2569 | 0.83 | 0.87 | 0.83 | 0.83 | 1,366,800 | |
| 18 พ.ค. 2569 | 0.84 | 0.86 | 0.83 | 0.83 | 547,902 | |
| 15 พ.ค. 2569 | 0.82 | 0.92 | 0.81 | 0.84 | 5,538,000 | |
| 14 พ.ค. 2569 | 0.84 | 0.85 | 0.81 | 0.82 | 599,900 | |
| 13 พ.ค. 2569 | 0.86 | 0.93 | 0.82 | 0.83 | 3,795,200 | |
| 12 พ.ค. 2569 | 0.90 | 0.95 | 0.85 | 0.86 | 4,717,994 | |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น