ราคาย้อนหลัง จาก 04 ส.ค. 2569 ถึง 29 ต.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (30 ก.ย. 2569 ถึง 14 ต.ค. 2569) |
0.82 | 0.82 | 0.75 | 0.77 | 1,465,972 | 1,142,672 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (02 ก.ย. 2569 ถึง 29 ก.ย. 2569) |
0.80 | 0.86 | 0.77 | 0.83 | 2,025,972 | 1,658,928 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 29 ต.ค. 2569 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 74,000 | |
| 28 ต.ค. 2569 | 0.77 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 14,700 | |
| 27 ต.ค. 2569 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 12,300 | |
| 26 ต.ค. 2569 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 34,801 | |
| 22 ต.ค. 2569 | 0.76 | 0.80 | 0.76 | 0.77 | 64,044 | |
| 21 ต.ค. 2569 | 0.76 | 0.78 | 0.75 | 0.78 | 15,901 | |
| 20 ต.ค. 2569 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 70,501 | |
| 19 ต.ค. 2569 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 50,075 | |
| 16 ต.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | |
| 15 ต.ค. 2569 | 0.79 | 0.79 | 0.76 | 0.78 | 27,200 | |
| 14 ต.ค. 2569 | 0.77 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 54,759 | |
| 12 ต.ค. 2569 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 1,705 | |
| 09 ต.ค. 2569 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 2,415 | |
| 08 ต.ค. 2569 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 58,227 | |
| 07 ต.ค. 2569 | 0.76 | 0.79 | 0.76 | 0.77 | 253,251 | |
| 06 ต.ค. 2569 | 0.76 | 0.77 | 0.75 | 0.76 | 31,404 | |
| 05 ต.ค. 2569 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 0.76 | 654,100 | |
| 02 ต.ค. 2569 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.80 | 135,510 | |
| 01 ต.ค. 2569 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.80 | 158,000 | |
| 30 ก.ย. 2569 | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.81 | 116,601 | |
| 29 ก.ย. 2569 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 2,701 | |
| 28 ก.ย. 2569 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 4,500 | |
| 25 ก.ย. 2569 | 0.82 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 101,300 | |
| 24 ก.ย. 2569 | 0.83 | 0.84 | 0.81 | 0.83 | 88,946 | |
| 23 ก.ย. 2569 | 0.83 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 25,602 | |
| 22 ก.ย. 2569 | 0.83 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 38,481 | |
| 21 ก.ย. 2569 | 0.82 | 0.84 | 0.81 | 0.83 | 60,199 | |
| 18 ก.ย. 2569 | 0.82 | 0.83 | 0.81 | 0.82 | 43,800 | |
| 17 ก.ย. 2569 | 0.83 | 0.84 | 0.81 | 0.83 | 72,201 | |
| 16 ก.ย. 2569 | 0.84 | 0.84 | 0.81 | 0.82 | 283,498 | |
| 15 ก.ย. 2569 | 0.80 | 0.86 | 0.80 | 0.84 | 581,155 | |
| 14 ก.ย. 2569 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 19,110 | |
| 11 ก.ย. 2569 | 0.81 | 0.82 | 0.80 | 0.81 | 101,400 | |
| 10 ก.ย. 2569 | 0.81 | 0.82 | 0.80 | 0.81 | 9,220 | |
| 09 ก.ย. 2569 | 0.81 | 0.82 | 0.80 | 0.82 | 120,605 | |
| 08 ก.ย. 2569 | 0.80 | 0.82 | 0.79 | 0.81 | 133,300 | |
| 07 ก.ย. 2569 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 901 | |
| 04 ก.ย. 2569 | 0.79 | 0.81 | 0.79 | 0.80 | 80,701 | |
| 03 ก.ย. 2569 | 0.79 | 0.80 | 0.77 | 0.78 | 150,232 | |
| 02 ก.ย. 2569 | 0.80 | 0.80 | 0.77 | 0.79 | 108,120 | |
| 01 ก.ย. 2569 | 0.81 | 0.81 | 0.78 | 0.78 | 104,300 | |
| 31 ส.ค. 2569 | 0.79 | 0.80 | 0.78 | 0.80 | 58,302 | |
| 28 ส.ค. 2569 | 0.81 | 0.82 | 0.79 | 0.80 | 94,713 | |
| 27 ส.ค. 2569 | 0.82 | 0.83 | 0.79 | 0.81 | 309,554 | |
| 26 ส.ค. 2569 | 0.82 | 0.83 | 0.80 | 0.82 | 336,018 | |
| 25 ส.ค. 2569 | 0.80 | 0.87 | 0.79 | 0.81 | 3,278,900 | |
| 24 ส.ค. 2569 | 0.79 | 0.81 | 0.79 | 0.81 | 86,407 | |
| 21 ส.ค. 2569 | 0.79 | 0.81 | 0.78 | 0.80 | 338,110 | |
| 20 ส.ค. 2569 | 0.83 | 0.83 | 0.79 | 0.80 | 720,050 | |
| 19 ส.ค. 2569 | 0.84 | 0.84 | 0.81 | 0.82 | 237,388 | |
| 18 ส.ค. 2569 | 0.83 | 0.85 | 0.82 | 0.84 | 23,020 | |
| 17 ส.ค. 2569 | 0.82 | 0.85 | 0.82 | 0.82 | 152,600 | |
| 14 ส.ค. 2569 | 0.84 | 0.85 | 0.81 | 0.83 | 439,589 | |
| 13 ส.ค. 2569 | 0.84 | 0.86 | 0.83 | 0.85 | 47,810 | |
| 11 ส.ค. 2569 | 0.86 | 0.87 | 0.83 | 0.83 | 271,802 | |
| 10 ส.ค. 2569 | 0.88 | 0.89 | 0.85 | 0.87 | 423,400 | |
| 07 ส.ค. 2569 | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 69,701 | |
| 06 ส.ค. 2569 | 0.86 | 0.90 | 0.85 | 0.87 | 574,157 | |
| 05 ส.ค. 2569 | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 205,400 | |
| 04 ส.ค. 2569 | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 0.88 | 160,301 | |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น