ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่

จาก

ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 27 มี.ค. 2569 ถึง 30 มิ.ย. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(02 มิ.ย. 2569 ถึง 16 มิ.ย. 2569)
0.86 0.87 0.81 0.85 3,527,729 2,978,828
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(30 เม.ย. 2569 ถึง 29 พ.ค. 2569)
0.66 1.04 0.65 0.86 55,293,892 50,304,748
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
30 มิ.ย. 2569 0.83 0.83 0.82 0.83 25,973
29 มิ.ย. 2569 0.82 0.84 0.82 0.82 119,300
26 มิ.ย. 2569 0.83 0.85 0.82 0.82 226,612
25 มิ.ย. 2569 0.84 0.85 0.82 0.82 124,301
24 มิ.ย. 2569 0.84 0.86 0.83 0.83 69,674
23 มิ.ย. 2569 0.85 0.86 0.82 0.83 260,801
22 มิ.ย. 2569 0.86 0.86 0.83 0.85 189,477
19 มิ.ย. 2569 0.83 0.86 0.83 0.86 322,201
18 มิ.ย. 2569 0.88 0.90 0.82 0.82 3,709,843
17 มิ.ย. 2569 0.86 0.88 0.85 0.86 769,144
16 มิ.ย. 2569 0.81 0.87 0.81 0.85 1,431,531
15 มิ.ย. 2569 0.81 0.83 0.81 0.82 124,404
12 มิ.ย. 2569 0.83 0.84 0.81 0.81 101,400
11 มิ.ย. 2569 0.83 0.84 0.82 0.82 53,200
10 มิ.ย. 2569 0.83 0.87 0.81 0.82 1,066,503
09 มิ.ย. 2569 0.83 0.86 0.83 0.83 158,590
08 มิ.ย. 2569 0.86 0.86 0.82 0.84 150,500
05 มิ.ย. 2569 0.86 0.87 0.85 0.85 190,601
04 มิ.ย. 2569 0.86 0.87 0.85 0.86 176,200
02 มิ.ย. 2569 0.86 0.87 0.86 0.86 74,800
29 พ.ค. 2569 0.86 0.91 0.85 0.86 2,616,635
28 พ.ค. 2569 0.87 0.90 0.85 0.86 772,844
27 พ.ค. 2569 0.86 0.87 0.85 0.86 296,973
26 พ.ค. 2569 0.88 0.90 0.86 0.86 281,200
25 พ.ค. 2569 0.87 0.90 0.86 0.88 732,400
22 พ.ค. 2569 0.86 0.90 0.85 0.87 1,066,400
21 พ.ค. 2569 0.84 0.90 0.84 0.86 2,888,335
20 พ.ค. 2569 0.83 0.87 0.83 0.84 758,810
19 พ.ค. 2569 0.83 0.87 0.83 0.83 1,366,800
18 พ.ค. 2569 0.84 0.86 0.83 0.83 547,902
15 พ.ค. 2569 0.82 0.92 0.81 0.84 5,538,000
14 พ.ค. 2569 0.84 0.85 0.81 0.82 599,900
13 พ.ค. 2569 0.86 0.93 0.82 0.83 3,795,200
12 พ.ค. 2569 0.90 0.95 0.85 0.86 4,717,994
11 พ.ค. 2569 0.90 0.94 0.88 0.90 1,451,190
08 พ.ค. 2569 0.99 0.99 0.88 0.91 5,001,211
07 พ.ค. 2569 0.95 1.04 0.91 1.00 17,443,682
06 พ.ค. 2569 0.75 0.86 0.75 0.86 5,377,306
05 พ.ค. 2569 0.66 0.67 0.65 0.66 19,400
30 เม.ย. 2569 0.66 0.67 0.66 0.66 21,710
29 เม.ย. 2569 0.67 0.67 0.63 0.66 165,605
28 เม.ย. 2569 0.68 0.69 0.67 0.68 108,025
27 เม.ย. 2569 0.68 0.68 0.67 0.68 25,201
24 เม.ย. 2569 0.67 0.67 0.66 0.67 14,253
23 เม.ย. 2569 0.68 0.68 0.65 0.67 86,900
22 เม.ย. 2569 0.65 0.68 0.65 0.67 134,200
21 เม.ย. 2569 0.67 0.67 0.64 0.66 159,600
20 เม.ย. 2569 0.65 0.68 0.63 0.68 125,434
17 เม.ย. 2569 0.65 0.66 0.64 0.65 142,601
16 เม.ย. 2569 0.65 0.66 0.64 0.65 53,872
10 เม.ย. 2569 0.69 0.69 0.63 0.65 626,950
09 เม.ย. 2569 0.70 0.70 0.68 0.70 56,000
08 เม.ย. 2569 0.69 0.71 0.68 0.69 122,200
07 เม.ย. 2569 0.71 0.71 0.69 0.70 98,100
03 เม.ย. 2569 0.72 0.72 0.70 0.71 34,163
02 เม.ย. 2569 0.72 0.72 0.71 0.72 59,212
01 เม.ย. 2569 0.72 0.72 0.71 0.72 12,900
31 มี.ค. 2569 0.72 0.72 0.71 0.72 103,817
30 มี.ค. 2569 0.71 0.71 0.71 0.71 6
27 มี.ค. 2569 0.71 0.71 0.71 0.71 10,100
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น