ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่

จาก

ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 27 ส.ค. 2567 ถึง 20 พ.ย. 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(24 ต.ค. 2567 ถึง 06 พ.ย. 2567)
0.98 1.00 0.94 0.95 556,423 530,446
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(24 ก.ย. 2567 ถึง 22 ต.ค. 2567)
1.07 1.20 0.95 0.98 23,281,911 25,676,769
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
20 พ.ย. 2567 0.94 0.95 0.93 0.93 43,202
19 พ.ย. 2567 0.95 0.95 0.94 0.95 31,214
18 พ.ย. 2567 0.94 0.94 0.93 0.94 49,169
15 พ.ย. 2567 0.94 0.94 0.93 0.93 34,655
14 พ.ย. 2567 0.95 0.95 0.93 0.93 83,300
13 พ.ย. 2567 0.95 0.96 0.93 0.95 244,510
12 พ.ย. 2567 0.95 0.96 0.94 0.96 15,553
11 พ.ย. 2567 0.95 0.96 0.93 0.96 22,917
08 พ.ย. 2567 0.96 0.96 0.94 0.94 57,820
07 พ.ย. 2567 0.95 0.95 0.94 0.95 118,032
06 พ.ย. 2567 0.96 0.96 0.94 0.95 123,600
05 พ.ย. 2567 0.96 0.97 0.95 0.95 23,701
04 พ.ย. 2567 0.96 0.96 0.95 0.96 22,302
01 พ.ย. 2567 0.96 0.96 0.94 0.95 55,205
31 ต.ค. 2567 0.96 0.96 0.95 0.96 16,500
30 ต.ค. 2567 0.97 0.97 0.95 0.95 145,913
29 ต.ค. 2567 0.97 0.98 0.96 0.96 4,811
28 ต.ค. 2567 0.97 0.98 0.95 0.96 82,501
25 ต.ค. 2567 0.98 0.98 0.95 0.97 31,105
24 ต.ค. 2567 0.98 1.00 0.96 0.97 50,785
22 ต.ค. 2567 0.97 0.99 0.95 0.98 195,005
21 ต.ค. 2567 0.98 0.99 0.96 0.97 103,205
18 ต.ค. 2567 0.99 1.00 0.98 0.98 155,663
17 ต.ค. 2567 1.01 1.01 0.99 1.00 115,077
16 ต.ค. 2567 0.99 1.01 0.97 1.01 204,686
15 ต.ค. 2567 1.00 1.03 0.98 0.98 490,500
11 ต.ค. 2567 1.01 1.03 1.00 1.00 127,508
10 ต.ค. 2567 1.01 1.03 1.00 1.01 276,108
09 ต.ค. 2567 1.03 1.03 1.00 1.03 113,823
08 ต.ค. 2567 1.02 1.04 1.01 1.03 83,125
07 ต.ค. 2567 1.01 1.04 1.01 1.01 215,710
04 ต.ค. 2567 1.02 1.03 1.01 1.01 227,824
03 ต.ค. 2567 1.04 1.05 1.02 1.03 415,311
02 ต.ค. 2567 1.09 1.09 1.04 1.04 1,691,903
01 ต.ค. 2567 1.02 1.20 1.01 1.09 17,016,183
30 ก.ย. 2567 1.01 1.02 1.00 1.01 25,900
27 ก.ย. 2567 1.02 1.02 0.99 1.00 206,400
26 ก.ย. 2567 1.06 1.07 0.99 1.01 1,212,922
25 ก.ย. 2567 1.03 1.07 1.03 1.06 147,688
24 ก.ย. 2567 1.07 1.07 1.02 1.04 257,370
23 ก.ย. 2567 1.06 1.07 1.04 1.07 192,777
20 ก.ย. 2567 1.06 1.09 1.04 1.06 587,000
19 ก.ย. 2567 1.03 1.07 1.01 1.04 1,596,189
18 ก.ย. 2567 1.00 1.05 0.99 1.03 1,338,911
17 ก.ย. 2567 0.99 1.01 0.99 1.00 35,503
16 ก.ย. 2567 0.99 1.00 0.98 1.00 181,200
13 ก.ย. 2567 1.00 1.00 0.98 0.98 289,802
12 ก.ย. 2567 0.97 0.99 0.96 0.99 91,206
11 ก.ย. 2567 1.00 1.00 0.97 0.97 153,508
10 ก.ย. 2567 0.97 1.01 0.97 0.99 241,108
09 ก.ย. 2567 0.98 0.99 0.96 0.96 275,813
06 ก.ย. 2567 0.98 0.98 0.97 0.97 266,160
05 ก.ย. 2567 0.96 0.98 0.96 0.98 134,500
04 ก.ย. 2567 0.94 0.98 0.94 0.95 345,604
03 ก.ย. 2567 0.96 0.98 0.94 0.95 349,003
02 ก.ย. 2567 1.00 1.01 0.95 0.97 71,226
30 ส.ค. 2567 1.00 1.00 0.98 1.00 75,806
29 ส.ค. 2567 1.00 1.00 0.99 1.00 20,608
28 ส.ค. 2567 0.99 1.01 0.98 0.99 250,894
27 ส.ค. 2567 0.98 0.99 0.96 0.99 41,420
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น