ราคาย้อนหลัง จาก 21 ต.ค. 2567 ถึง 17 ม.ค. 2568
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (19 ธ.ค. 2567 ถึง 03 ม.ค. 2568) |
0.90 | 0.91 | 0.87 | 0.90 | 432,090 | 384,815 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (19 พ.ย. 2567 ถึง 18 ธ.ค. 2567) |
0.95 | 0.96 | 0.88 | 0.92 | 1,215,623 | 1,114,301 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
17 ม.ค. 2568 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.80 | 141,294 | |
16 ม.ค. 2568 | 0.79 | 0.81 | 0.79 | 0.81 | 94,407 | |
15 ม.ค. 2568 | 0.80 | 0.81 | 0.79 | 0.81 | 80,898 | |
14 ม.ค. 2568 | 0.81 | 0.82 | 0.80 | 0.82 | 145,101 | |
13 ม.ค. 2568 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 11,809 | |
10 ม.ค. 2568 | 0.82 | 0.85 | 0.81 | 0.84 | 253,706 | |
09 ม.ค. 2568 | 0.88 | 0.89 | 0.82 | 0.85 | 340,801 | |
08 ม.ค. 2568 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 23,796 | |
07 ม.ค. 2568 | 0.89 | 0.90 | 0.87 | 0.89 | 90,305 | |
06 ม.ค. 2568 | 0.91 | 0.91 | 0.87 | 0.90 | 75,805 | |
03 ม.ค. 2568 | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 114,724 | |
02 ม.ค. 2568 | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 0.90 | 11,697 | |
30 ธ.ค. 2567 | 0.88 | 0.90 | 0.88 | 0.90 | 62,926 | |
27 ธ.ค. 2567 | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 0.90 | 14,348 | |
26 ธ.ค. 2567 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 38,401 | |
25 ธ.ค. 2567 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 1,033 | |
24 ธ.ค. 2567 | 0.88 | 0.90 | 0.88 | 0.90 | 8,505 | |
23 ธ.ค. 2567 | 0.90 | 0.91 | 0.88 | 0.90 | 30,503 | |
20 ธ.ค. 2567 | 0.90 | 0.91 | 0.87 | 0.90 | 122,631 | |
19 ธ.ค. 2567 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 27,322 | |
18 ธ.ค. 2567 | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 0.92 | 49,381 | |
17 ธ.ค. 2567 | 0.91 | 0.92 | 0.89 | 0.90 | 35,511 | |
16 ธ.ค. 2567 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 21,610 | |
13 ธ.ค. 2567 | 0.92 | 0.93 | 0.91 | 0.91 | 25,507 | |
12 ธ.ค. 2567 | 0.90 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 4,606 | |
11 ธ.ค. 2567 | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 24,922 | |
09 ธ.ค. 2567 | 0.92 | 0.94 | 0.88 | 0.92 | 427,755 | |
06 ธ.ค. 2567 | 0.93 | 0.94 | 0.91 | 0.93 | 108,310 | |
04 ธ.ค. 2567 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 27,802 | |
03 ธ.ค. 2567 | 0.93 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | 11,800 | |
02 ธ.ค. 2567 | 0.93 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 30,905 | |
29 พ.ย. 2567 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 100 | |
28 พ.ย. 2567 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 29,202 | |
27 พ.ย. 2567 | 0.93 | 0.94 | 0.91 | 0.92 | 107,300 | |
26 พ.ย. 2567 | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 62,059 | |
25 พ.ย. 2567 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 102,301 | |
22 พ.ย. 2567 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 834 | |
21 พ.ย. 2567 | 0.94 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 71,302 | |
20 พ.ย. 2567 | 0.94 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 43,202 | |
19 พ.ย. 2567 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 31,214 | |
18 พ.ย. 2567 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 49,169 | |
15 พ.ย. 2567 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 34,655 | |
14 พ.ย. 2567 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 83,300 | |
13 พ.ย. 2567 | 0.95 | 0.96 | 0.93 | 0.95 | 244,510 | |
12 พ.ย. 2567 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 15,553 | |
11 พ.ย. 2567 | 0.95 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 22,917 | |
08 พ.ย. 2567 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 57,820 | |
07 พ.ย. 2567 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 118,032 | |
06 พ.ย. 2567 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.95 | 123,600 | |
05 พ.ย. 2567 | 0.96 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 23,701 | |
04 พ.ย. 2567 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 22,302 | |
01 พ.ย. 2567 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.95 | 55,205 | |
31 ต.ค. 2567 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 16,500 | |
30 ต.ค. 2567 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 145,913 | |
29 ต.ค. 2567 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 4,811 | |
28 ต.ค. 2567 | 0.97 | 0.98 | 0.95 | 0.96 | 82,501 | |
25 ต.ค. 2567 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.97 | 31,105 | |
24 ต.ค. 2567 | 0.98 | 1.00 | 0.96 | 0.97 | 50,785 | |
22 ต.ค. 2567 | 0.97 | 0.99 | 0.95 | 0.98 | 195,005 | |
21 ต.ค. 2567 | 0.98 | 0.99 | 0.96 | 0.97 | 103,205 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น