ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่

จาก

ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 25 ส.ค. 2569 ถึง 18 พ.ย. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(21 ต.ค. 2569 ถึง 04 พ.ย. 2569)
0.76 0.80 0.72 0.75 589,610 447,489
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(22 ก.ย. 2569 ถึง 20 ต.ค. 2569)
0.83 0.84 0.75 0.77 1,875,278 1,473,183
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
18 พ.ย. 2569 0.67 0.67 0.66 0.67 94,012
17 พ.ย. 2569 0.67 0.67 0.65 0.67 156,095
16 พ.ย. 2569 0.67 0.68 0.66 0.68 12,704
13 พ.ย. 2569 0.68 0.68 0.65 0.68 99,702
12 พ.ย. 2569 0.68 0.69 0.67 0.68 6,912
11 พ.ย. 2569 0.68 0.69 0.67 0.69 60,900
10 พ.ย. 2569 0.67 0.69 0.67 0.68 80,414
09 พ.ย. 2569 0.68 0.68 0.66 0.67 48,008
06 พ.ย. 2569 0.69 0.70 0.66 0.66 237,407
05 พ.ย. 2569 0.75 0.75 0.67 0.69 910,270
04 พ.ย. 2569 0.75 0.75 0.72 0.75 50,100
03 พ.ย. 2569 0.75 0.78 0.73 0.75 144,730
02 พ.ย. 2569 0.77 0.78 0.75 0.76 17,033
30 ต.ค. 2569 0.77 0.77 0.75 0.77 162,001
29 ต.ค. 2569 0.78 0.78 0.76 0.77 74,000
28 ต.ค. 2569 0.77 0.78 0.77 0.78 14,700
27 ต.ค. 2569 0.78 0.78 0.77 0.78 12,300
26 ต.ค. 2569 0.78 0.79 0.78 0.78 34,801
22 ต.ค. 2569 0.76 0.80 0.76 0.77 64,044
21 ต.ค. 2569 0.76 0.78 0.75 0.78 15,901
20 ต.ค. 2569 0.78 0.78 0.76 0.77 70,501
19 ต.ค. 2569 0.78 0.79 0.78 0.79 50,075
16 ต.ค. 2569 - - - - 0
15 ต.ค. 2569 0.79 0.79 0.76 0.78 27,200
14 ต.ค. 2569 0.77 0.79 0.77 0.77 54,759
12 ต.ค. 2569 0.78 0.78 0.77 0.77 1,705
09 ต.ค. 2569 0.78 0.78 0.77 0.78 2,415
08 ต.ค. 2569 0.77 0.77 0.76 0.77 58,227
07 ต.ค. 2569 0.76 0.79 0.76 0.77 253,251
06 ต.ค. 2569 0.76 0.77 0.75 0.76 31,404
05 ต.ค. 2569 0.80 0.80 0.75 0.76 654,100
02 ต.ค. 2569 0.81 0.81 0.79 0.80 135,510
01 ต.ค. 2569 0.81 0.81 0.79 0.80 158,000
30 ก.ย. 2569 0.82 0.82 0.80 0.81 116,601
29 ก.ย. 2569 0.82 0.83 0.82 0.83 2,701
28 ก.ย. 2569 0.82 0.83 0.82 0.82 4,500
25 ก.ย. 2569 0.82 0.84 0.82 0.82 101,300
24 ก.ย. 2569 0.83 0.84 0.81 0.83 88,946
23 ก.ย. 2569 0.83 0.84 0.82 0.83 25,602
22 ก.ย. 2569 0.83 0.84 0.82 0.83 38,481
21 ก.ย. 2569 0.82 0.84 0.81 0.83 60,199
18 ก.ย. 2569 0.82 0.83 0.81 0.82 43,800
17 ก.ย. 2569 0.83 0.84 0.81 0.83 72,201
16 ก.ย. 2569 0.84 0.84 0.81 0.82 283,498
15 ก.ย. 2569 0.80 0.86 0.80 0.84 581,155
14 ก.ย. 2569 0.81 0.81 0.80 0.80 19,110
11 ก.ย. 2569 0.81 0.82 0.80 0.81 101,400
10 ก.ย. 2569 0.81 0.82 0.80 0.81 9,220
09 ก.ย. 2569 0.81 0.82 0.80 0.82 120,605
08 ก.ย. 2569 0.80 0.82 0.79 0.81 133,300
07 ก.ย. 2569 0.79 0.80 0.79 0.80 901
04 ก.ย. 2569 0.79 0.81 0.79 0.80 80,701
03 ก.ย. 2569 0.79 0.80 0.77 0.78 150,232
02 ก.ย. 2569 0.80 0.80 0.77 0.79 108,120
01 ก.ย. 2569 0.81 0.81 0.78 0.78 104,300
31 ส.ค. 2569 0.79 0.80 0.78 0.80 58,302
28 ส.ค. 2569 0.81 0.82 0.79 0.80 94,713
27 ส.ค. 2569 0.82 0.83 0.79 0.81 309,554
26 ส.ค. 2569 0.82 0.83 0.80 0.82 336,018
25 ส.ค. 2569 0.80 0.87 0.79 0.81 3,278,900
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น