ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่

จาก

ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 24 มิ.ย. 2569 ถึง 18 ก.ย. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(24 ส.ค. 2569 ถึง 04 ก.ย. 2569)
0.79 0.87 0.77 0.80 4,607,247 3,803,810
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(22 ก.ค. 2569 ถึง 21 ส.ค. 2569)
0.90 0.91 0.78 0.80 4,925,941 4,185,904
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
18 ก.ย. 2569 0.82 0.83 0.81 0.82 43,800
17 ก.ย. 2569 0.83 0.84 0.81 0.83 72,201
16 ก.ย. 2569 0.84 0.84 0.81 0.82 283,498
15 ก.ย. 2569 0.80 0.86 0.80 0.84 581,155
14 ก.ย. 2569 0.81 0.81 0.80 0.80 19,110
11 ก.ย. 2569 0.81 0.82 0.80 0.81 101,400
10 ก.ย. 2569 0.81 0.82 0.80 0.81 9,220
09 ก.ย. 2569 0.81 0.82 0.80 0.82 120,605
08 ก.ย. 2569 0.80 0.82 0.79 0.81 133,300
07 ก.ย. 2569 0.79 0.80 0.79 0.80 901
04 ก.ย. 2569 0.79 0.81 0.79 0.80 80,701
03 ก.ย. 2569 0.79 0.80 0.77 0.78 150,232
02 ก.ย. 2569 0.80 0.80 0.77 0.79 108,120
01 ก.ย. 2569 0.81 0.81 0.78 0.78 104,300
31 ส.ค. 2569 0.79 0.80 0.78 0.80 58,302
28 ส.ค. 2569 0.81 0.82 0.79 0.80 94,713
27 ส.ค. 2569 0.82 0.83 0.79 0.81 309,554
26 ส.ค. 2569 0.82 0.83 0.80 0.82 336,018
25 ส.ค. 2569 0.80 0.87 0.79 0.81 3,278,900
24 ส.ค. 2569 0.79 0.81 0.79 0.81 86,407
21 ส.ค. 2569 0.79 0.81 0.78 0.80 338,110
20 ส.ค. 2569 0.83 0.83 0.79 0.80 720,050
19 ส.ค. 2569 0.84 0.84 0.81 0.82 237,388
18 ส.ค. 2569 0.83 0.85 0.82 0.84 23,020
17 ส.ค. 2569 0.82 0.85 0.82 0.82 152,600
14 ส.ค. 2569 0.84 0.85 0.81 0.83 439,589
13 ส.ค. 2569 0.84 0.86 0.83 0.85 47,810
11 ส.ค. 2569 0.86 0.87 0.83 0.83 271,802
10 ส.ค. 2569 0.88 0.89 0.85 0.87 423,400
07 ส.ค. 2569 0.88 0.89 0.87 0.89 69,701
06 ส.ค. 2569 0.86 0.90 0.85 0.87 574,157
05 ส.ค. 2569 0.87 0.88 0.86 0.86 205,400
04 ส.ค. 2569 0.89 0.89 0.86 0.88 160,301
03 ส.ค. 2569 0.89 0.91 0.87 0.89 300,511
31 ก.ค. 2569 0.89 0.90 0.87 0.89 251,413
30 ก.ค. 2569 0.90 0.90 0.88 0.88 173,801
27 ก.ค. 2569 0.90 0.91 0.90 0.90 207,702
24 ก.ค. 2569 0.88 0.91 0.87 0.91 176,468
23 ก.ค. 2569 0.89 0.90 0.88 0.88 46,608
22 ก.ค. 2569 0.90 0.90 0.88 0.88 106,110
21 ก.ค. 2569 0.90 0.91 0.88 0.89 261,000
20 ก.ค. 2569 0.90 0.92 0.90 0.90 415,321
17 ก.ค. 2569 0.93 0.94 0.90 0.93 1,012,111
16 ก.ค. 2569 0.94 0.96 0.92 0.93 2,642,902
15 ก.ค. 2569 0.87 0.97 0.87 0.94 14,101,681
14 ก.ค. 2569 0.87 0.88 0.84 0.87 201,313
13 ก.ค. 2569 0.83 0.88 0.82 0.88 573,378
10 ก.ค. 2569 0.82 0.84 0.81 0.84 138,300
09 ก.ค. 2569 0.82 0.84 0.81 0.83 84,502
08 ก.ค. 2569 0.83 0.84 0.81 0.82 116,000
07 ก.ค. 2569 0.84 0.84 0.82 0.82 84,602
06 ก.ค. 2569 0.82 0.84 0.82 0.83 238,102
03 ก.ค. 2569 0.81 0.83 0.81 0.82 234,512
02 ก.ค. 2569 0.82 0.83 0.81 0.81 246,100
01 ก.ค. 2569 0.82 0.85 0.82 0.82 752,403
30 มิ.ย. 2569 0.83 0.83 0.82 0.83 25,973
29 มิ.ย. 2569 0.82 0.84 0.82 0.82 119,300
26 มิ.ย. 2569 0.83 0.85 0.82 0.82 226,612
25 มิ.ย. 2569 0.84 0.85 0.82 0.82 124,301
24 มิ.ย. 2569 0.84 0.86 0.83 0.83 69,674
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น