ราคาย้อนหลัง จาก 13 ธ.ค. 2567 ถึง 11 มี.ค. 2568
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (11 ก.พ. 2568 ถึง 25 ก.พ. 2568) |
0.76 | 0.79 | 0.72 | 0.74 | 765,146 | 573,592 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (14 ม.ค. 2568 ถึง 10 ก.พ. 2568) |
0.81 | 0.84 | 0.76 | 0.79 | 897,303 | 689,679 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
11 มี.ค. 2568 | 0.71 | 0.74 | 0.71 | 0.74 | 52,420 | |
10 มี.ค. 2568 | 0.74 | 0.74 | 0.71 | 0.72 | 76,125 | |
07 มี.ค. 2568 | 0.71 | 0.74 | 0.71 | 0.74 | 34,408 | |
06 มี.ค. 2568 | 0.75 | 0.75 | 0.71 | 0.74 | 8,015 | |
05 มี.ค. 2568 | 0.71 | 0.74 | 0.71 | 0.71 | 39,536 | |
04 มี.ค. 2568 | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 0.73 | 48,806 | |
03 มี.ค. 2568 | 0.74 | 0.75 | 0.70 | 0.72 | 106,754 | |
28 ก.พ. 2568 | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 56,900 | |
27 ก.พ. 2568 | 0.73 | 0.75 | 0.72 | 0.74 | 22,849 | |
26 ก.พ. 2568 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 35,310 | |
25 ก.พ. 2568 | 0.75 | 0.76 | 0.72 | 0.74 | 287,010 | |
24 ก.พ. 2568 | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 19,607 | |
21 ก.พ. 2568 | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.76 | 19,612 | |
20 ก.พ. 2568 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 15,227 | |
19 ก.พ. 2568 | 0.78 | 0.79 | 0.76 | 0.77 | 177,781 | |
18 ก.พ. 2568 | 0.78 | 0.79 | 0.76 | 0.76 | 34,517 | |
17 ก.พ. 2568 | 0.77 | 0.79 | 0.76 | 0.76 | 67,806 | |
14 ก.พ. 2568 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.78 | 70,762 | |
13 ก.พ. 2568 | 0.75 | 0.79 | 0.75 | 0.76 | 6,214 | |
11 ก.พ. 2568 | 0.76 | 0.79 | 0.75 | 0.78 | 66,610 | |
10 ก.พ. 2568 | 0.79 | 0.79 | 0.76 | 0.79 | 63,966 | |
07 ก.พ. 2568 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.79 | 51,103 | |
06 ก.พ. 2568 | 0.77 | 0.80 | 0.77 | 0.79 | 29,257 | |
05 ก.พ. 2568 | 0.79 | 0.80 | 0.77 | 0.80 | 2,603 | |
04 ก.พ. 2568 | 0.80 | 0.81 | 0.77 | 0.80 | 65,229 | |
03 ก.พ. 2568 | 0.80 | 0.80 | 0.77 | 0.80 | 33,202 | |
31 ม.ค. 2568 | 0.83 | 0.83 | 0.78 | 0.81 | 3,402 | |
30 ม.ค. 2568 | 0.82 | 0.83 | 0.79 | 0.83 | 40,506 | |
29 ม.ค. 2568 | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.82 | 11,500 | |
28 ม.ค. 2568 | 0.83 | 0.83 | 0.80 | 0.83 | 32,602 | |
27 ม.ค. 2568 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 1,702 | |
24 ม.ค. 2568 | 0.82 | 0.84 | 0.80 | 0.84 | 24,924 | |
23 ม.ค. 2568 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 28,300 | |
22 ม.ค. 2568 | 0.80 | 0.82 | 0.80 | 0.82 | 13,900 | |
21 ม.ค. 2568 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 10,802 | |
20 ม.ค. 2568 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 22,605 | |
17 ม.ค. 2568 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.80 | 141,294 | |
16 ม.ค. 2568 | 0.79 | 0.81 | 0.79 | 0.81 | 94,407 | |
15 ม.ค. 2568 | 0.80 | 0.81 | 0.79 | 0.81 | 80,898 | |
14 ม.ค. 2568 | 0.81 | 0.82 | 0.80 | 0.82 | 145,101 | |
13 ม.ค. 2568 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 11,809 | |
10 ม.ค. 2568 | 0.82 | 0.85 | 0.81 | 0.84 | 253,706 | |
09 ม.ค. 2568 | 0.88 | 0.89 | 0.82 | 0.85 | 340,801 | |
08 ม.ค. 2568 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 23,796 | |
07 ม.ค. 2568 | 0.89 | 0.90 | 0.87 | 0.89 | 90,305 | |
06 ม.ค. 2568 | 0.91 | 0.91 | 0.87 | 0.90 | 75,805 | |
03 ม.ค. 2568 | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 114,724 | |
02 ม.ค. 2568 | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 0.90 | 11,697 | |
30 ธ.ค. 2567 | 0.88 | 0.90 | 0.88 | 0.90 | 62,926 | |
27 ธ.ค. 2567 | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 0.90 | 14,348 | |
26 ธ.ค. 2567 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 38,401 | |
25 ธ.ค. 2567 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 1,033 | |
24 ธ.ค. 2567 | 0.88 | 0.90 | 0.88 | 0.90 | 8,505 | |
23 ธ.ค. 2567 | 0.90 | 0.91 | 0.88 | 0.90 | 30,503 | |
20 ธ.ค. 2567 | 0.90 | 0.91 | 0.87 | 0.90 | 122,631 | |
19 ธ.ค. 2567 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 27,322 | |
18 ธ.ค. 2567 | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 0.92 | 49,381 | |
17 ธ.ค. 2567 | 0.91 | 0.92 | 0.89 | 0.90 | 35,511 | |
16 ธ.ค. 2567 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 21,610 | |
13 ธ.ค. 2567 | 0.92 | 0.93 | 0.91 | 0.91 | 25,507 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น