ราคาย้อนหลัง จาก 09 มี.ค. 2569 ถึง 10 มิ.ย. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (12 พ.ค. 2569 ถึง 25 พ.ค. 2569) |
0.90 | 0.95 | 0.81 | 0.88 | 22,011,741 | 19,269,295 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (07 เม.ย. 2569 ถึง 11 พ.ค. 2569) |
0.71 | 1.04 | 0.63 | 0.90 | 31,233,440 | 28,825,417 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 10 มิ.ย. 2569 | 0.83 | 0.87 | 0.81 | 0.82 | 1,066,503 | |
| 09 มิ.ย. 2569 | 0.83 | 0.86 | 0.83 | 0.83 | 158,590 | |
| 08 มิ.ย. 2569 | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 0.84 | 150,500 | |
| 05 มิ.ย. 2569 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 190,601 | |
| 04 มิ.ย. 2569 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.86 | 176,200 | |
| 02 มิ.ย. 2569 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 74,800 | |
| 29 พ.ค. 2569 | 0.86 | 0.91 | 0.85 | 0.86 | 2,616,635 | |
| 28 พ.ค. 2569 | 0.87 | 0.90 | 0.85 | 0.86 | 772,844 | |
| 27 พ.ค. 2569 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.86 | 296,973 | |
| 26 พ.ค. 2569 | 0.88 | 0.90 | 0.86 | 0.86 | 281,200 | |
| 25 พ.ค. 2569 | 0.87 | 0.90 | 0.86 | 0.88 | 732,400 | |
| 22 พ.ค. 2569 | 0.86 | 0.90 | 0.85 | 0.87 | 1,066,400 | |
| 21 พ.ค. 2569 | 0.84 | 0.90 | 0.84 | 0.86 | 2,888,335 | |
| 20 พ.ค. 2569 | 0.83 | 0.87 | 0.83 | 0.84 | 758,810 | |
| 19 พ.ค. 2569 | 0.83 | 0.87 | 0.83 | 0.83 | 1,366,800 | |
| 18 พ.ค. 2569 | 0.84 | 0.86 | 0.83 | 0.83 | 547,902 | |
| 15 พ.ค. 2569 | 0.82 | 0.92 | 0.81 | 0.84 | 5,538,000 | |
| 14 พ.ค. 2569 | 0.84 | 0.85 | 0.81 | 0.82 | 599,900 | |
| 13 พ.ค. 2569 | 0.86 | 0.93 | 0.82 | 0.83 | 3,795,200 | |
| 12 พ.ค. 2569 | 0.90 | 0.95 | 0.85 | 0.86 | 4,717,994 | |
| 11 พ.ค. 2569 | 0.90 | 0.94 | 0.88 | 0.90 | 1,451,190 | |
| 08 พ.ค. 2569 | 0.99 | 0.99 | 0.88 | 0.91 | 5,001,211 | |
| 07 พ.ค. 2569 | 0.95 | 1.04 | 0.91 | 1.00 | 17,443,682 | |
| 06 พ.ค. 2569 | 0.75 | 0.86 | 0.75 | 0.86 | 5,377,306 | |
| 05 พ.ค. 2569 | 0.66 | 0.67 | 0.65 | 0.66 | 19,400 | |
| 30 เม.ย. 2569 | 0.66 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 21,710 | |
| 29 เม.ย. 2569 | 0.67 | 0.67 | 0.63 | 0.66 | 165,605 | |
| 28 เม.ย. 2569 | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 108,025 | |
| 27 เม.ย. 2569 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 25,201 | |
| 24 เม.ย. 2569 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 14,253 | |
| 23 เม.ย. 2569 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.67 | 86,900 | |
| 22 เม.ย. 2569 | 0.65 | 0.68 | 0.65 | 0.67 | 134,200 | |
| 21 เม.ย. 2569 | 0.67 | 0.67 | 0.64 | 0.66 | 159,600 | |
| 20 เม.ย. 2569 | 0.65 | 0.68 | 0.63 | 0.68 | 125,434 | |
| 17 เม.ย. 2569 | 0.65 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 142,601 | |
| 16 เม.ย. 2569 | 0.65 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 53,872 | |
| 10 เม.ย. 2569 | 0.69 | 0.69 | 0.63 | 0.65 | 626,950 | |
| 09 เม.ย. 2569 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.70 | 56,000 | |
| 08 เม.ย. 2569 | 0.69 | 0.71 | 0.68 | 0.69 | 122,200 | |
| 07 เม.ย. 2569 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 98,100 | |
| 03 เม.ย. 2569 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.71 | 34,163 | |
| 02 เม.ย. 2569 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 59,212 | |
| 01 เม.ย. 2569 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 12,900 | |
| 31 มี.ค. 2569 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 103,817 | |
| 30 มี.ค. 2569 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 6 | |
| 27 มี.ค. 2569 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 10,100 | |
| 26 มี.ค. 2569 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 28,700 | |
| 25 มี.ค. 2569 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 30,612 | |
| 24 มี.ค. 2569 | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.71 | 4,000 | |
| 23 มี.ค. 2569 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 29,902 | |
| 20 มี.ค. 2569 | 0.69 | 0.73 | 0.69 | 0.72 | 92,701 | |
| 19 มี.ค. 2569 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 26,000 | |
| 18 มี.ค. 2569 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 3,000 | |
| 17 มี.ค. 2569 | 0.69 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 20,810 | |
| 16 มี.ค. 2569 | 0.69 | 0.71 | 0.68 | 0.69 | 31,289 | |
| 13 มี.ค. 2569 | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 14,605 | |
| 12 มี.ค. 2569 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 5,000 | |
| 11 มี.ค. 2569 | 0.67 | 0.69 | 0.67 | 0.69 | 42,403 | |
| 10 มี.ค. 2569 | 0.66 | 0.71 | 0.66 | 0.67 | 287,222 | |
| 09 มี.ค. 2569 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 84,802 | |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น