รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 02 พ.ค. 2567 ประเภท : XD

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

4,565

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

93.66

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 07 มี.ค. 2567

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)

4,054

%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float)

47.18

กลุ่มผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่ ชื่อ * จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) 309,698,707 48.25
2 น.ส. พิมอุมา เจนธรรมนุกูล 25,261,656 3.94
3 น.ส. พีระขวัญ ขันเจริญสุข 21,282,924 3.32
4 น.ส. เมทนี สุคนธรักษ์ 18,000,000 2.80
5 นาย วรพจน์ ดีจริยา 13,600,000 2.12
6 น.ส. ปัญญดา พลอยประพัฒน์ 13,000,000 2.03
7 ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม 12,692,742 1.98
8 นาย ประชา ปริยวาทกุล 11,600,000 1.81
9 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 10,303,320 1.61
10 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,697,719 1.20
11 ท่านผู้หญิง ถวิกา สารสิน 6,892,666 1.07
12 น.ส. บุญศรี ประภากมล 5,598,900 0.87
13 นาย ก้อง พงศ์มฆพัฒน์ 4,457,800 0.69
14 น.ส. สมจิตต์ ธาราอมรรัตน์ 4,053,553 0.63

หมายเหตุ : * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน