รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569 ประเภท : XD

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

4,018

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

93.77

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 12 มี.ค. 2569

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)

3,465

%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float)

47.18

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569

ลำดับที่ ชื่อ * จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) 309,698,707 48.25
2 น.ส. พิมอุมา เจนธรรมนุกูล 25,261,656 3.94
3 น.ส. พีระขวัญ ขันเจริญสุข 21,282,924 3.32
4 น.ส. เมทนี สุคนธรักษ์ 18,000,000 2.80
5 น.ส. ปัญญดา พลอยประพัฒน์ 13,000,000 2.03
6 ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม 12,692,742 1.98
7 นาย ประชา ปริยวาทกุล 12,634,600 1.97
8 น.ส. บุญศรี ประภากมล 12,583,800 1.96
9 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 10,303,320 1.61
10 นาย วรพจน์ ดีจริยา 8,040,000 1.25
11 ท่านผู้หญิง ถวิกา สารสิน 6,892,666 1.07
12 นาง อนัญญา ดีจริยา 6,793,500 1.06
13 นาย ก้อง พงศ์มฆพัฒน์ 5,820,700 0.91
14 นาย อัฟฟาน หะยียูโซะ 4,603,900 0.72
15 น.ส. สมจิตต์ ธาราอมรรัตน์ 4,053,553 0.63
16 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,910,916 0.61

หมายเหตุ : * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน