Overview As of 30 Apr 2026 Rights Type : XD
Total Shareholders
4,018
% Shares in Scripless Holding
93.77
Free Float As of 12 Mar 2026
Minor Shareholders (Free float)
3,465
% Shares in Minor Shareholders (% Free float)
47.18
Major Shareholders of April 30, 2026 as follows:
| No. | Name * | Number of shares | (% holding) |
|---|---|---|---|
| 1 | RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED | 309,698,707 | 48.25 |
| 2 | MISS PIMAUMA JANETUMNUGUL | 25,261,656 | 3.94 |
| 3 | MISS PEERAKHWAN KHANCHAROENSUK | 21,282,924 | 3.32 |
| 4 | MISS METANEE SUKONTARUG | 18,000,000 | 2.80 |
| 5 | MISS PANYADA PLOYPRAPATH | 13,000,000 | 2.03 |
| 6 | THANPHUYING TASNA-VALAYA SORASONGKRAM | 12,692,742 | 1.98 |
| 7 | MR. PRACHA PARIYAWATAKUL | 12,634,600 | 1.97 |
| 8 | MISS BOONSRI PRAPHAKAMOL | 12,583,800 | 1.96 |
| 9 | สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 10,303,320 | 1.61 |
| 10 | MR. WARAPOJ DEJERIYA | 8,040,000 | 1.25 |
| 11 | THANPUYING THAVIKA SARASIN | 6,892,666 | 1.07 |
| 12 | นาง อนัญญา ดีจริยา | 6,793,500 | 1.06 |
| 13 | นาย ก้อง พงศ์มฆพัฒน์ | 5,820,700 | 0.91 |
| 14 | MR. AFFAN HAYEEYUSOH | 4,603,900 | 0.72 |
| 15 | MISS SOMJIT THARAAMORNRATANA | 4,053,553 | 0.63 |
| 16 | Thai NVDR Company Limited | 3,910,916 | 0.61 |
Remark: * The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.