Historical price from 27 Aug 2026 To 20 Nov 2026
| Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
| Recent 2 weeks (26 Oct 2026 To 06 Nov 2026) |
0.78 | 0.79 | 0.66 | 0.66 | 1,657,342 | 1,177,052 |
| Previous 4 weeks (24 Sep 2026 To 22 Oct 2026) |
0.83 | 0.84 | 0.75 | 0.77 | 1,891,140 | 1,482,705 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 20 Nov 2026 | 0.66 | 0.66 | 0.63 | 0.65 | 52,907 | |
| 19 Nov 2026 | 0.66 | 0.67 | 0.65 | 0.65 | 91,774 | |
| 18 Nov 2026 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 94,012 | |
| 17 Nov 2026 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.67 | 156,095 | |
| 16 Nov 2026 | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 0.68 | 12,704 | |
| 13 Nov 2026 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.68 | 99,702 | |
| 12 Nov 2026 | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 6,912 | |
| 11 Nov 2026 | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.69 | 60,900 | |
| 10 Nov 2026 | 0.67 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 80,414 | |
| 09 Nov 2026 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.67 | 48,008 | |
| 06 Nov 2026 | 0.69 | 0.70 | 0.66 | 0.66 | 237,407 | |
| 05 Nov 2026 | 0.75 | 0.75 | 0.67 | 0.69 | 910,270 | |
| 04 Nov 2026 | 0.75 | 0.75 | 0.72 | 0.75 | 50,100 | |
| 03 Nov 2026 | 0.75 | 0.78 | 0.73 | 0.75 | 144,730 | |
| 02 Nov 2026 | 0.77 | 0.78 | 0.75 | 0.76 | 17,033 | |
| 30 Oct 2026 | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.77 | 162,001 | |
| 29 Oct 2026 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 74,000 | |
| 28 Oct 2026 | 0.77 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 14,700 | |
| 27 Oct 2026 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 12,300 | |
| 26 Oct 2026 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 34,801 | |
| 22 Oct 2026 | 0.76 | 0.80 | 0.76 | 0.77 | 64,044 | |
| 21 Oct 2026 | 0.76 | 0.78 | 0.75 | 0.78 | 15,901 | |
| 20 Oct 2026 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 70,501 | |
| 19 Oct 2026 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 50,075 | |
| 16 Oct 2026 | - | - | - | - | 0 | |
| 15 Oct 2026 | 0.79 | 0.79 | 0.76 | 0.78 | 27,200 | |
| 14 Oct 2026 | 0.77 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 54,759 | |
| 12 Oct 2026 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 1,705 | |
| 09 Oct 2026 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 2,415 | |
| 08 Oct 2026 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 58,227 | |
| 07 Oct 2026 | 0.76 | 0.79 | 0.76 | 0.77 | 253,251 | |
| 06 Oct 2026 | 0.76 | 0.77 | 0.75 | 0.76 | 31,404 | |
| 05 Oct 2026 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 0.76 | 654,100 | |
| 02 Oct 2026 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.80 | 135,510 | |
| 01 Oct 2026 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.80 | 158,000 | |
| 30 Sep 2026 | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.81 | 116,601 | |
| 29 Sep 2026 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 2,701 | |
| 28 Sep 2026 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 4,500 | |
| 25 Sep 2026 | 0.82 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 101,300 | |
| 24 Sep 2026 | 0.83 | 0.84 | 0.81 | 0.83 | 88,946 | |
| 23 Sep 2026 | 0.83 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 25,602 | |
| 22 Sep 2026 | 0.83 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 38,481 | |
| 21 Sep 2026 | 0.82 | 0.84 | 0.81 | 0.83 | 60,199 | |
| 18 Sep 2026 | 0.82 | 0.83 | 0.81 | 0.82 | 43,800 | |
| 17 Sep 2026 | 0.83 | 0.84 | 0.81 | 0.83 | 72,201 | |
| 16 Sep 2026 | 0.84 | 0.84 | 0.81 | 0.82 | 283,498 | |
| 15 Sep 2026 | 0.80 | 0.86 | 0.80 | 0.84 | 581,155 | |
| 14 Sep 2026 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 19,110 | |
| 11 Sep 2026 | 0.81 | 0.82 | 0.80 | 0.81 | 101,400 | |
| 10 Sep 2026 | 0.81 | 0.82 | 0.80 | 0.81 | 9,220 | |
| 09 Sep 2026 | 0.81 | 0.82 | 0.80 | 0.82 | 120,605 | |
| 08 Sep 2026 | 0.80 | 0.82 | 0.79 | 0.81 | 133,300 | |
| 07 Sep 2026 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 901 | |
| 04 Sep 2026 | 0.79 | 0.81 | 0.79 | 0.80 | 80,701 | |
| 03 Sep 2026 | 0.79 | 0.80 | 0.77 | 0.78 | 150,232 | |
| 02 Sep 2026 | 0.80 | 0.80 | 0.77 | 0.79 | 108,120 | |
| 01 Sep 2026 | 0.81 | 0.81 | 0.78 | 0.78 | 104,300 | |
| 31 Aug 2026 | 0.79 | 0.80 | 0.78 | 0.80 | 58,302 | |
| 28 Aug 2026 | 0.81 | 0.82 | 0.79 | 0.80 | 94,713 | |
| 27 Aug 2026 | 0.82 | 0.83 | 0.79 | 0.81 | 309,554 | |
Remark : Volume from SET main board.